TRAVERSE
トラバース
DETAIL
RED ZONE – レッドゾーン
| SIZE | PART NUM | PRICE |
|---|---|---|
| S (29in.) | G6387 / XS68-3001 | ¥149,600(税込) |
| M (29in.) | G6388 / XS68-3002 | ¥149,600(税込) |
POLAR WHITE – ポーラ ホワイト
| SIZE | PART NUM | PRICE |
|---|---|---|
| S (29in.) | G6391 / XS68-3003 | ¥149,600(税込) |
| M (29in.) | G6392 / XS68-3004 | ¥149,600(税込) |
Your Next Ride.
トレイルライドを次のレベルへ。クロモリ マウンテンバイク。
TRAVERSE(trǽvəːrs) 他動:山などを越える
TRAVERSE は、自然の中を自由に走り抜けたいライダーのための “冒険志向・クロモリMTB”。
エントリーモデル「TIRGGER」からステップアップしたいユーザーはもちろん、
かつて MTB を楽しんでいたリターン層、無理せず自然を楽しみたいトレイルライド派にもフィット。
衝撃吸収性に優れたクロモリフレームが、荒れた路面からの体への負担を軽減。 初心者からベテラン層まで癖のない扱いやすい乗り味を実現。
120mm ストロークのエアサスと 2.4 インチタイヤが悪路でも安定した走破性を発揮。 さらに BOOST 規格や UDH に対応し、将来のカスタムにも強い“育てられる”ベースバイク。
【セット内容】
- ペダル(プラスチック製)
- 前後リフレクター
- ベル
【NOTE】
掲載車両はサンプル車両になります。実際の量産車では、仕様・外観が変更となる場合があります。
FEATURES
SPEC
重量
| S | 14.47kg |
| M | 14.62kg |
※ペダル無しの重量
仕様
| フレーム | CROSSSECTION ダブルバデッドクロモリ BOOST |
| フォーク | CROSSSECTION 120mm エアスプリング BOOST |
| コンポーネント | L-TWOO T3/8S |
| ブレーキ | TEKTRO 油圧ディスクブレーキ |
| タイヤ | KENDA 29”x2.4” |
フレームセット
| フレーム | CROSSSECTION ダブルバデッドクロモリ/BOOST/スライドエンド/UDH |
| フォーク | CROSSSECTION ストローク120mm/エアスプリング/BOOST |
ドライブトレイン
| リアシフター | L-TWOO T3/8S トリガー |
| リアディレーラー | L-TWOO T3/8S ロングケージ |
| カセット | L-TWOO 11-42T/8S スチール |
| クランクセット | アルミ S:160mm_M:165mm/24mmスピンドル/CL55mm |
| チェーンリング | 32T スチール |
| チェーン | KMC 8speed |
| BB | シールドカートリッジ/スピンドルφ24mm/BSA73 |
ブレーキ
| ブレーキレバー | TEKTRO 油圧ディスクブレーキ 2フィンガー ブラック |
| ブレーキセット | TEKTRO 油圧 2ピストン ブラック |
| ブレーキローター | TEKTRO F:180mm/R:160mm 6 Bolts |
コンポーネント
| ハンドルバー | アルミ W760/BS9°/Rise40/クランプφ31.8 ブラック |
| ステム | アルミ 50mm /±7°/クランプφ31.8 ブラック |
| シートポスト | アルミ φ30.9/350mm/Offset20mm ブラック |
| シートクランプ | アルミ ø34.9/クイックリリース/ブラック |
| サドル | コンパクトスポーツ 255×135mm |
| グリップ | フルダイヤ/シングルクランプ/ブラック |
| ペダル | ナイロン製フラットペダル/ブラック |
| ヘッドセット | IS42/IS52/スレッドレス/ブラック |
ホイール
| フロントハブ | 32H/15x110mm/BOOST/6Bolts ブラック |
| リアハブ | 32H/12x148mm/BOOST/6Bolts ブラック |
| リム | 32H/ダブルウォール/内幅30mm/チューブレスレディ |
| タイヤ | KENDA AMRAK 29×2.4″ |
| チューブ | KENDA 29×2.4″ フレンチバルブ |
GEOMETRY
| SIZE | S | M |
|---|---|---|
| 適応身長 | 155 – 170cm | 165 – 180cm |
| RH(リーチ) | 415 | 440 |
| SK(スタック) | 618 | 629 |
| ST(シートチューブ) | 405 | 420 |
| SA(シートアングル) | 75.5 | 75.5 |
| TT(ホリゾンタル) | 564 | 592 |
| HT(ヘッドチューブ) | 100 | 115 |
| HA(ヘッドチューブ アングル) | 66 | 66 |
| WB(ホイールベース) | 1133 | 1164 |
| RC(リヤセンター) | 425-440 | 425-440 |
| BB(BBドロップ) | 58 | 58 |
| FL(フォーク長) | 531 | 531 |
| FO(フォークオフセット) | 44 | 44 |
| φSP | 31.6 | 31.6 |
































